便携式显微镜相机MV500
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 广东深圳市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 型号: | MV500 |
| 相机类型: | 1/3 " 彩色 CMOS 数字相机 |
| 照片分辨率: | 640(H)x480(V),1280x960,1600x1200,2048X1536,2560x1920(5MP) |
| 图像质量: | 最高清晰度 |
| 照片格式: | JPEG |
| 视频格式: | AVI :VGA 或 QVGA 分辨率 |
| 光源: | 亮度可调及可切换的4个白色 LED/4个紫外LED |
| 显微镜头: | 高清晰度200倍显微镜头 |
| 可调放大倍数: | 10倍~200倍 |
| 数字放大: | 可连续数字放大4倍 (总共放大倍数为 800倍) |
| 光圈: | 自动 |
| 灵敏度: | 大约相当于 ISO 100, 200, 400 |
| 液晶显示器: | 3.5" TFT LCD with 76800-dot(320x240) |
| SD Card 支持: | 可达 32G |
| 相机功能: | 拍照, 录影, 图片和视频回放 |
| 扩展快门控制设备: | 线控拍照/录影/Led光源切换 |
| 电池: | 可充电 1800mAH锂电池 |
| 大约电池寿命: | 大约4个小时连续工作时间,完全充放电500次 |
| 充电电源: | DC 5V/1A ± 10% |
| 调焦距离: | 0~60毫米 |
| 大约重量: | 170克±10克 (不含SD 卡) |
| 尺寸: | 117mm(L) x 75mm(W) x 67mm(H) |
| 电脑连接: | USB 1.1/2.0 |
| 操作环境 | 温度:-10°C - 40°C,湿度: 低于85%(不结露) |
显微镜相机
